HomeMold Development
Productive Department
| Equipment name |
Brand/Specification
|
|---|---|
| Injection molding machine | HTF/86T |
| Injection molding machine | HTF/90T |
| Injection molding machine | HTF/120T |
| Injection molding machine | HTF/120T |
| Injection molding machine | VICTOR TAICHUNG /Vs-130G |
| Injection molding machine | VICTOR TAICHUNG /Vs-130G |
| Injection molding machine | VICTOR TAICHUNG /Vs-130G |
| Injection molding machine | HTF/150T |
| Injection molding machine | HTF/160T |
| Injection molding machine | HTF/200T |
| Injection molding machine | HTF/200T(nitrogen assisted) |
| Injection molding machine | CHEN HSONG/150T |
| Injection molding machine | CHEN HSONG /180T |
| Injection molding machine | MEIKI /200T |
| Injection molding machine | Liang Xin /280T |
| Injection molding machine | Liang Hung /280T |
| Injection molding machine | HWA CHIN /280T |
| Injection molding machine | Zhu Ming /380T |
| Injection molding machine | Zhu Chin /650T |
| Dehumidification dryer | Yann Bang HO-T-100-30 |
| nitrogen generator device | 1 set |
| Mold Temp. Controller Series | 4 set |



Mold Department
| Equipment name |
Brand/Specification
|
|---|---|
| CNC Machining | Kao Fong/ VMC-850A |
| CNC Machining | Awea YF126-13007 |
| Vertical band sawing machine | Chao Fa / CFH-300 |
| Precision Cutting & Grinding Machine | Lee Yagn / LY-300 |
| Milling machine | GENTIGER / SHCM-97A |
| Milling machine | GENTIGER / SHCM-S96RVS |
| Milling machine | Yeong Chin/YCM-16VA |
| Milling machine | Quick Jet / QJM-A2 |
| Grinding Machine | TG / TS-50 |
| sand-blast machine | Shinn Wei/590 |
| Radial Drilling Machine | Iou Chvuan / RE2-1300A |
| 3-Jaws Lathe | VICTOR TAICHUNG /400*1000 |
| Grinding and Polishing Machine | PERFECT/ PFG-CL3060AH |
| bench grinder, pedestal grinder | SHG-150K |
| ACRO Electric Discharge Machine | PNC S-540 |
| PNC Electric Discharge Machine | KOTON / PNC-400 |
| EDM Electric Discharge Machine | Jih Chia/ KA-5 |
| TIG AC/DC welding machine | SangYang Welding Machinery / ME250A |



Development Flow Chart





